交易平台
在金融市場中的交易必須需要一種程序能夠分析報價、完成交易業務和創建交易策略。同時還可以使用流動通訊設備時刻檢查自己的交易賬戶。一部分交易者還需要管理投資賬戶。
MetaTrader 4正是集於這些功能於一體的交易平台!
2024年07月02日 | 美國獨立日假期2024 | |
2024年06月18日 | 美國六月節假期2024 | |
2024年05月22日 | 陣亡將士紀念日2024 | |
2024年04月09日 | 特別交易通告(2024年4月) | |
2024年03月26日 | 復活節假期2024 | |
2024年03月06日 | 夏令時間實施2024 | |
2024年02月14日 | 美國總統日假期2024 | |
2024年01月09日 | 美國馬丁路德金紀念日2024 | |
2023年12月19日 | 聖誕及元旦假期2024 | |
2023年11月20日 | 美國感恩節假期2023 | |
2023年08月31日 | 美國勞動日假期2023 | |
2023年06月30日 | 美國獨立日假期2023 | |
2023年06月14日 | 美國六月節假期2023 | |
2023年05月25日 | 美國將士陣亡紀念日假期2023 | |
2023年04月05日 | 復活節假期2023 | |
2023年03月07日 | 夏令時間實施2023 | |
2023年02月14日 | 美國總統日假期2023 | |
2023年01月11日 | 美國馬丁路德紀念日2023 | |
2022年12月21日 | 聖誕及元旦假期2023 | |
2022年11月21日 | 美國感恩節假期2022 | |
2022年11月01日 | 冬令時間實施2022 | |
2022年10月06日 | 偽冒電子郵件聲明 | |
2022年08月31日 | 美國勞動日假期2022 | |
2022年06月30日 | 美國獨立日假期2022 | |
2022年06月14日 | 美國六月節假期2022 | |
2022年05月25日 | 美國將士陣亡紀念日假期2022 | |
2022年04月11日 | 復活節假期2022 | |
2022年03月08日 | 夏令時間實施2022 | |
2022年02月17日 | 美國總統日假期2022 | |
2022年01月11日 | 美國馬丁路德紀念日2022 | |
2021年12月20日 | 聖誕及元旦假期2022 | |
2021年11月19日 | 美國感恩節假期2021 | |
2021年11月02日 | 冬令時間實施2021 | |
2021年08月31日 | 美國勞動日假期2021 | |
2021年06月29日 | 美國獨立日假期2021 | |
2021年05月25日 | 美國將士陣亡紀念日假期2021 | |
2021年03月25日 | 復活節假期2021 | |
2021年03月09日 | 夏令時間實施2021 | |
2021年02月08日 | 美國總統日假期2021 | |
2021年01月13日 | 美國馬丁路德紀念日2021 | |
2020年12月18日 | 聖誕及元旦假期2021 | |
2020年11月16日 | 美國感恩節假期2020 | |
2020年10月30日 | 冬令時間實施2020 | |
2020年9月3日 | 美國勞動日假期2020 | |
2020年6月30日 | 美國獨立日 | |
2020年5月20日 | 美國將士陣亡紀念日 | |
2020年4月7日 | 復活節假期2020 | |
2020年3月2日 | 夏令時間實施2020 | |
2020年2月11日 | 美國總統日假期2020 | |
2020年1月13日 | 美國馬丁路德紀念日2020 | |
2019年12月20日 | 聖誕及元旦假期2020 | |
2019年11月25日 | 美國感恩節假期2019 | |
2019年10月29日 | 冬令時間實施2019 | |
2019年8月30日 | 美國勞動日假期2019 | |
2019年5月21日 | 美國將士陣亡紀念日假期2019 | |
2019年4月15日 | 復活節假期2019 | |
2019年3月6日 | 夏令時間實施2019 | |
2019年2月12日 | 美國總統日假期2019 | |
2019年1月15日 | 美國馬丁路德紀念日 | |
2018年12月19日 | 聖誕及元旦假期2018 | |
2018年11月19日 | 美國感恩節假期2018 | |
2018年10月30日 | 冬令時間實施 | |
2018年08月31日 | 美國勞動日假期2018 | |
2018年03月20日 | 夏令時間實施2018 | |
2018年03月06日 | 夏令時間實施2018 | |
2018年02月12日 | 美國總統日假期2018 | |
2018年01月09日 | 美國馬丁路德紀念日2018 | |
2017年12月18日 | 聖誕及元旦假期 | |
2017年11月22日 | 美國感恩節假期2017 | |
2017年10月30日 | 冬令時間實施2017 | |
2017年9月01日 | 美國勞動日假期 | |
2017年6月29日 | 美國獨立日假期 | |
2017年5月23日 | 美國將士陣亡紀念日假期 | |
2017年4月10日 | 復活節假期 | |
2017年3月7日 | 美國夏令時間實施 | |
2017年2月17日 | 美國總統日假期 | |
2017年01月11日 | 美國馬丁路德紀念日 | |
2016年12月20日 | 聖誕及元旦假期交易通告 | |
2016年11月21日 | 美國感恩節假期 | |
2016年10月05日 | 美國哥倫布日 | |
2016年08月31日 | 保證金調整 | |
2016年08月30日 | 美國勞動日假期 | |
2016年07月25日 | “深圳前海張氏金業”正式入股“前海國金國銀”集團 | |
2016年06月27日 | 香港回歸日及美國獨立日假期 | |
2016年06月21日 | 交易通告 | |
2016年03月22日 | 復活節及清明節假期 | |
2016年03月08日 | 夏令時間實施2016 | |
2016年02月04日 | 美國總統日假期 | |
2016年01月29日 | 農曆新年假期 | |
2016年01月12日 | 美國馬丁路德金紀念日 | |
2015年12月28日 | 交易保證金修訂 | |
2015年12月22日 | 微盘聖誕假期 | |
2015年12月15日 | 聖誕及元旦假期 | |
2015年11月17日 | 美國感恩節假期 | |
2015年10月16日 | 冬令時間實施 | |
2015年9月2日 | 美國勞動日假期 | |
2015年6月26日 | 香港回歸及美國獨立日假期 | |
2015年5月19日 | 香港佛誕及美國將士陣亡紀念日 | |
2015年3月30日 | 復活節及清明節假期 | |
2015年2月26日 | 夏令時間實施 | |
2015年2月19日 | 農曆新年假期 | |
2015年2月13日 | 美國總統日假期 | |
2015年1月16日 | 美國馬丁路德金紀念日 | |
2014年12月16日 | 聖誕節及除夕假期 | |
2014年11月21日 | 美國感恩節假期 | |
2014年10月14日 | 冬令時間實施 | |
2014年9月30日 | 貴金屬利率息差調整 | |
2014年9月30日 | 十一假期通告 | |
2014年8月28日 | 美國勞動日假期通告 | |
2014年8月4日 | 更新交易系統結算時間 | |
2014年8月1日 | 保證金新安排 | |
2014年7月4日 | 美國獨立日假期之交易時間 | |
2014年6月2日 | 實施24小時交易平台 | |
2014年5月26日 | 美國將士陣亡紀念日假期之交易時間 | |
2014年4月17日 | 復活節假期之交易時間 | |
2014年3月9日 | 夏令時間實施日期 | |
2014年2月14日 | 美國總統假期之交易時間 | |
2014年2月1日 | 帳戶重新整理 |
在金融市場中的交易必須需要一種程序能夠分析報價、完成交易業務和創建交易策略。同時還可以使用流動通訊設備時刻檢查自己的交易賬戶。一部分交易者還需要管理投資賬戶。
MetaTrader 4正是集於這些功能於一體的交易平台!